異分野融合若手研究者
Science & Technologyクラブ
(STクラブ)

兵庫県立大学異分野融合若手研究者Science & Technology クラブ(略称:STクラブ)では、異分野の研究者が研究内容を紹介しあうとともに、企業関係者を含め自由闊達な意見交換を行う、学部・研究科を越えた交流・連携促進の場および産学連携による共創の場を提供しています。STクラブをきっかけに異分野の研究者と連携し競争的資金を獲得した例や企業との共同研究を実施した例もあります。
STクラブ開催履歴
2026年度第2回(2026年8月27日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 環境人間学部 准教授 金子 一郎 | 遺伝子工学技術を駆使した栄養素機能・代謝の分子メカニズム |
| 工学研究科 助教 大谷 祐貴 | アルミニウム合金の金属3Dプリンティング |
2026年度第1回(2026年5月26日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロティア研究センター ナノ機能集積ICT研究室 研究マネージャー 山田俊樹 | 電気光学ポリマー材料・プロセス技術開発と超高周波電場検出への応用 |
| 情報科学研究科 教授 土方 嘉徳 | AIの“提案”に、人はどう向き合う?――“人と人のつながり”による意思決定支援 |
| 情報科学研究科 助教 塩田 拓海 | 多面体の重なりを持つ/持たない展開図 |
第64回(2026年3月27日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 環境人間学部 准教授 金子 一郎 | 遺伝子工学技術を駆使した栄養素機能・代謝の分子メカニズム |
| 工学研究科 助教 大谷 祐貴 | アルミニウム合金の金属3Dプリンティング |
第63回(2026年1月26日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロティア研究センター ナノ機能集積ICT研究室 研究マネージャー 山田俊樹 | 電気光学ポリマー材料・プロセス技術開発と超高周波電場検出への応用 |
| 情報科学研究科 教授 土方 嘉徳 | AIの“提案”に、人はどう向き合う?――“人と人のつながり”による意思決定支援 |
| 情報科学研究科 助教 塩田 拓海 | 多面体の重なりを持つ/持たない展開図 |
第62回(2025年11月25日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 助教 角田 祐輔 | フィールドスワームロボティクス: 過酷な環境下で活躍する群ロボットシステムの構築を目指して |
| 政策科学研究所 講師 落合 夏海 | 工学研究科 助教 藤谷 海斗 |
| 理学研究科(D3)小林 弘樹 | X線光電子分光を用いた磁性測定における新たな理論計算方法の開発 |
| 工学研究科(D3)渡部 太希 | X線微細加工とその医療分野への応用 |
第61回(2025年9月19日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所 神経網ICT研究室 記憶神経生物学プロジェクト 主任研究員 櫻井 晃 | 学習・記憶の分子スイッチ機構の解明 |
| 社会情報科学部 助教 入江 穂乃香 | バーチャルデータとアンサンブル学習で医用・スポーツ分野を開拓する |
| 工学研究科(D3)橋本 尚典 | 強化学習による六足ロボットの歩行生成とその実機応用に向けた取り組み |
| 情報科学研究科(D3)戸國 友貴 | 避難計画への実応用に向けた動的フローネットワークの理論基盤構築 |
第60回(2025年7月28日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 教授 浮田 芳昭 | 試行錯誤するマイクロシステムへの挑戦 |
| 環境人間学部 准教授 中出 麻紀子 | 健康的な食習慣が大学生に及ぼす影響~朝食摂取に着目して |
| 理学研究科(D3)隈下 敦貴 | 放射光X線回折で解き明かす極低温ヘリウム単原子層薄膜の構造研究 |
| 工学研究科(D3)前田 涼太 | 偏光による画像の認識理解 |
第59回(2025年5月27日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 神戸フロンティア研究センター 深紫外光 ICT 研究室長 井上 振一郎 | 孤立原子イオンの量子状態計測制御とその応用 |
| 情報科学研究科 教授 円谷 友英 | 柔軟な意思決定支援に向けた区間評価の可能性 |
| 社会科学研究科 准教授 田島 喜美恵 | 院内助産クロニクル |
第58回(2025年3月24日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 教授 長宗 高樹 | ヒトと AI の協業社会:医療現場への実装に向けて |
| 環境人間学部 准教授 風間 健宏 | クロロフィル蛍光法でひも解く湖沼植物プランクトンの生態 |
| 理学研究科 D3 柴田 美咲 | 分子モーターから見た細胞内環境 |
第57回(2025年1月27日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 助教 岡田 翔 | あらゆる溶液中でのプラズマ発生を目指して |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT 研究所 神戸フロティア 研究センター 研究マネージャー 松田 厚志 | 生体の深部を蛍光顕微鏡で鮮明に見る技術 |
第56回(2024年11月25日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 助教 藤田 大輔 | PPG ~指先で測る心身の健康~ |
| 政策科学研究所 講師 落合 夏海 | 日本の金融市場における24時間取引パターンの日中ボラティリティ |
| 理学研究科 D3 平野 佑弥 | 可視光近赤外線トランジット観測による太陽系外惑星の天気の研究 |
第55回(2024年9月20日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 助教 森 英喜 | 持続可能な社会の実現に向けた熱電変換デバイスの高効率化 |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT 研究所 神戸フロティア 研究センター 研究マネージャー 古田 健也 | 生物由来の分子マシンを操って仕事をさせる |
| 情報科学研究科 D3 三林 亮太 | ラップバトルにおけるテキストの分析および生成 |
第54回特別企画(2024年7月25日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 工学研究科 助教 竹内 雅耶 | 液体 X-ray PEEM 測定高感度化に向けた GCIB による電子透過窓の極薄化 |
| 情報科学研究科 准教授 芝 隼人 | 機械学習・深層学習による非晶物質への新たなアプローチ |
| 工学研究科 D3 橋本 倫也 | 電気化学的手法によってパラジウム中に共析および吸蔵された水素の存在状態解析 |
| 理学研究科 D3 松田 雄貴 | 揮発性の高い有機溶媒蒸気に応答する発光性金属錯体の創製と溶媒分子を吸着 する挙動の開拓 |
第53回(2024年5月27日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 神戸フロンティア研究センター 深紫外光 ICT 研究室長 井上 振一郎 | 深紫外 LED の研究開発とその応用展開 |
| 環境人間学部 准教授 増原 直樹 | 兵庫県内の自治体における脱炭素政策の形成プロセス分析 |
| 社会価値創造機構 教授 柴野 伸之 | 技術開発から社会実装への取り組みと、社会価値創造機構における抱負 |
第52回(2024年3月25日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 理学研究科 教授 宮澤淳夫 | クライオ電子顕微鏡法による液体試料の微細構造解析 |
| 環境人間学部 准教授 野村 健 | 微生物における機械刺激感知機構の解明とその応用 |
| 工学研究科 助教 鈴木 航 | 金属ナノクラスターの表面修飾法の開発 |
第51回(2024年1月25日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| (国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター脳機能解析研究室長 成瀬 康 | 脳波を用いた”無意識情報”に関する応用研究 |
| 減災復興政策研究科 准教授 谷口 博 | 気象の数値シミュレーションによる災害予測可能性評価 |
| 工学研究科 教授 河南 治 | 脱炭素社会に向けた熱流体工学の役割:冷却技術を中心として |
第50回(2023年11月24日開催)
| 発表者 | 発表テーマ |
| 理学研究科 助教 磯﨑 勇志 | 抗体医薬への応用を目指したモノクローナル抗体の作製御 |
| 工学研究科 教授 永瀬丈嗣 | 出石辰鼓楼・機械時計のフルオープンネットワーク分析 |
| 減災復興政策研究科 准教授 平井 敬 | 自動車は地震計になれるか?超高密度地震観測網の実現へ向けて |
